Газовый котел Ferroli DIVATECH D С32
2,900.00 руб.
Нет в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
• Монотермический медный первичный теплообменник и пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали с трехходовым клапаном;
• Интуитивно понятная панель управления с функцией самодиагностики, с подсветкой и кнопками настройки;
• Режим модуляции мощности как в режиме отопления, так и в режиме производства горячей воды;
• Гидравлический байпас в стандартной комплектации;
• Функция защиты от замерзания (при наличии подачи газа и электропитания);
• Возможность подключения к солнечным системам (интегрированное управление комбинированным контуром ГВС через котел и солнечную энергосистему).
Бренд | Ferroli |
---|---|
Тип газового котла | Двухконтурный |
Камера сгорания | Открытая |
Площадь обогрева, м2 | 320 |
Мощность, кВт | 32 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 3, 7-31, 9 |
КПД, % | 91 |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Материал первичного теплообменника | Медь |
Расширительный бак, л | 10 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 1, 22-3, 64 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 |
Циркуляционный насос | Да |
Диаметр подключения дымохода, мм | 143 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
Максимальная температура в контуре отопления, °C | 35-82 |
Максимальная температура горячей воды, °C | 36-60 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 9 |
Давление в контуре отопления, бар | 3 |
Производительность горячего водоснабжения, л/мин | ∆Т=25°С-17, 9. |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 30 |
Гарантия, мес | 60 |
Размер (ВхШхГ) | 700х400х330 |
Импортер | ИЗАО "ФерролиБел", Республика Беларусь |
Cервисные центры | ИЗАО "ФерролиБел", Республика Беларусь |
Завод производитель | Италия |
Изготовитель | "ФЕРРОЛИ С.п.А."Виа Ронда 78/А, Италия, сан Бонифачо (ВР) |
Отзывы
Отзывов пока нет.